トップページ 求人・求職情報 就職支援 能力開発事業・職業訓練 助成制度 労働情報 出稼情報 リンク
トップページ > 労働情報 > 平成19年度青森県の労働経済統計 > [2] 就業構造 >
[2] 就業構造

2 就業状態
(1) 15歳以上人口の産業別就業者数
 平成17年国勢調査では、青森県の就業者数は685,401人で、男女別にみると、男性381,349人、女性304,052人である。また、65歳以上の就業者数は72,379人(就業者数の10.6%)である。産業別では、不動産業が増加している。


産業別就業者数
(単位:人)
   平成2年 平成7年 平成12年 平成17年  
総数 717,945 736,263 729,472 685,401 381,349 304,052
農業 130,002 108,660 90,472 84,180 43,745 40,435
林業 4,079 3,146 2,299 1,560 1,266 294
漁業 15,449 12,426 10,580 9,985 7,366 2,619
鉱業 858 961 1,024 594 532 62
建設業 74,835 91,198 97,387 75,155 65,879 9,276
製造業 95,017 92,375 87,160 71,098 36,546 34,552
電気・ガス・熱供給・水道業 3,389 3,437 3,680 2,763 2,433 330
情報・通信業 38,605 39,796 39,098 6,697 4,864 1,833
運輸業 30,828 27,135 3,693
卸売・小売業 (飲食店) 146,753 153,673 149,808 119,577 57,269 62,308
金融・保険業 18,733 17,985 16,807 15,048 6,578 8,470
不動産業 3,351 3,427 3,497 4,142 2,418 1,724
飲食店・宿泊業 31,851 10,561 21,290
医療・福祉 68,070 15,561 52,509
教育・学習支援業 27,979 13,686 14,293
複合サービス業 9,751 6,430 3,321
サービス業(他に分類されないもの) 139,008 169,116 185,414 82,570 45,379 37,191
公務(他に分類されないもの) 36,195 38,999 38,838 37,513 30,317 7,196
分類不能の産業 11,671 1,064 3,024 6,040 3,384 2,656
資料出所: 国勢調査
就業者: 調査期間中、賃金、給料、諸手当、営業利益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含む)になる仕事を少しでもした人。



(2) 15歳以上人口の産業別雇用者数
 平成17年の国勢調査では、雇用者数(役員含む)は527,978人である。産業別では、農業、不動産業で増加している。



産業別就業者数
(単位:人)
   平成2年 平成7年 平成12年 平成17年  
総数 487,323 537,010 556,110 527,978 294,609 233,369
農業 5,573 6,208 6,744 8,415 3,694 4,721
林業 3,689 2,790 1,977 1,308 1,074 234
漁業 5,249 3,552 2,863 2,403 2,072 331
鉱業 814 946 989 582 522 60
建設業 62,840 78,697 85,309 64,122 56,549 7,573
製造業 85,586 84,991 80,365 65,719 33,962 31,757
電気・ガス・熱供給・水道業 3,389 3,437 3,680 2,763 2,433 330
情報・通信業 36,953 38,065 37,350 6,397 4,648 1,749
運輸業 29,516 26,017 3,499
卸売・小売業 (飲食店) 101,234 113,589 115,309 98,963 46,327 52,626
金融・保険業 17,728 16,820 15,469 14,057 5,900 8,157
不動産業 2,005 2,205 2,185 2,726 1,564 1,162
飲食店・宿泊業 124,768 145,803 162,435 21,758 6,928 14,830
医療・福祉 64,588 13,416 51,172
教育・学習支援業 26,016 13,174 12,842
複合サービス業 9,684 6,398 3,286
サービス業(他に分類されないもの) 66,453 36,799 29,654
公務(他に分類されないもの) 36,878 38,999 38,838 37,513 30,317 7,196
分類不能の産業 617 908 2,597 5,005 2,815 2,190
資料出所: 国勢調査
就業者: 会社員、公務員、団体職員、個人商店の従業員、住み込みの家事手伝い、日々雇用されている人、臨時雇いなど会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で、「役員」でない人。



(3) 従業上の地位
 平成17年の国勢調査で、就業者の従業上の地位をみると雇用者は、503,546人である。


従業上の地位別就業者数
(単位:人)
   平成 2 年   平成 7 年   平成 12 年   平成 17 年 
総数 717,945 736,263 729,472 685,401
雇用者 466,107 509,624 529,319 503,546
役員 21,216 27,386 26,791 24,432
雇人のある事業主 25,008 22,815 25,588 23,496
雇人のない事業主 98,710 89,004 73,915 67,673
家族従業者 102,896 84,808 71,386 64,362
家庭内職者 3,946 2,582 2,409 1,784
資料出所:国勢調査





* 平成19年度青森県の労働経済統計
* 労働情報に戻る
* トップページに戻る