トップページ 求人・求職情報 就職支援 能力開発事業・職業訓練 助成制度 労働情報 出稼情報 リンク
トップページ > 労働情報 > 平成19年度青森県の労働経済統計 > [4] 雇用と労働市場 >
[4] 雇用と労働市場

4 雇用保険関係
 雇用保険適用事業所では従業員29人以下の事業所が全体の92.3%を占めており、その被保険者数は全体の35.3%となっている。
 平成19年3月末の適用事業所数は25,647ヵ所、被保険者数は317,792人となっている。
 平成18年度の受給者数は63,657人、支給額226億5,627万円、前年度比では人員で5.3%の減少、支給金額で5.7%の減少となった。なお受給者の過半数(約53.7%)は季節的受給者で占められており、依然として季節的循環労働者が大きな比重を占めている。


雇用保険規模別、適用事業所、被保険者数
(単位:所、人)
  合計 29人以下 30〜99人 100人以上
事 業 所 被保険者 事 業 所 被保険者 事 業 所 被保険者 事 業 所 被保険者
9年3月末  26,200 318,798 24,050 121,657 1,649 83,944 501 113,197
10 年  〃  26,460 318,201 24,318 120,325 1,654 84,797 488 113,079
11 年  〃  26,640 318,392 24,507 120,586 1,656 84,749 477 113,057
12 年  〃  26,615 319,514 24,485 121,074 1,647 84,052 483 114,388
13 年  〃  27,289 340,058 25,168 120,344 1,643 82,264 478 115,067
14 年  〃  26,896 316,353 24,835 120,289 1,574 80,383 487 115,681
15 年  〃  26,762 316,750 24,701 118,464 1,580 81,022 481 117,264
16 年  〃  26,603 313,554 24,578 116,393 1,544 78,744 481 118,417
17 年  〃  26,261 314,495 24,247 114,466 1,531 77,837 483 122,192
18 年  〃 25,929 314,208 23,944 113,074 1,497 76,358 488 124,776
19 年  〃 25,647 317,792 23,662 112,210 1,475 75,378 510 130,204
資料出所:青森労働局職業安定部「平成18年度労働市場年報」


年度別給付関係主要指標
  受給資格決定件数(件) 初回受給者数(人) 保険金支給額(千円)
合 計 特 例 合 計 特 例 合 計 特 例
 8年度  107,147 68,124 103,894 68,169 42,223,931 20,598,268
 9年度  106,380 65,243 104,641 65,127 43,874,878 19,636,554
 10年度  102,927 60,529 102,587 60,702 46,314,598 18,032,780
 11年度  98,533 57,418 97,661 57,432 43,367,207 16,908,338
 12年度  97,239 54,234 93,682 54,198 41,233,984 15,670,114
 13年度  96,320 51,062 90,807 51,197 39,560,767 14,570,673
 14年度  85,315 46,184 81,072 46,122 34,884,190 12,816,027
 15年度  82,009 43,197 77,714 43,491 30,198,411 11,182,458
 16年度  75,568 38,756 71,331 38,643 25,989,616 9,594,717
 17年度  72,292 36,351 67,198 36,340 24,032,263 8,943,462
 18年度  68,296 34,235 63,657 34,159 22,656,267 8,422,671
資料出所:青森労働局職業安定部「平成18年度労働市場年報」
(注)合計欄は、基本手当と高年齢給付金と特別一時金の合計である。






* 平成19年度青森県の労働経済統計
* 労働情報に戻る
* トップページに戻る