トップページ 求人・求職情報 就職支援 能力開発事業・職業訓練 助成制度 労働情報 出稼情報 リンク
トップページ > 労働情報 > 平成19年度青森県の労働経済統計 > 参考資料 >
 参考資料




都 道 府 県 別 完 全 失 業 率 (モデル推計値)

労働力調査参考資料 (単位:千人,%)
 区  分            完 全 失 業 率 (%)                対 前 年 増 減 (ポイント)      
平成
14年
15年 16年 17年 18年 平成
14年
15年 16年 17年 18年
北海道 6.1 6.5 5.8 5.3 5.4 0.3 0.4 -0.7 -0.5 0.1
青森県 6.4 6.5 6.3 6.0 5.7 0.5 0.1 -0.2 -0.3 -0.3
岩手県 5.3 5.2 5.0 4.7 4.3 1.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4
宮城県 6.2 6.3 5.5 4.9 4.9 0.6 0.1 -0.8 -0.6 0.0
秋田県 5.8 5.3 4.8 4.8 5.0 0.4 -0.5 -0.5 0.0 0.2
山形県 4.1 4.0 3.9 3.6 3.1 0.7 -0.1 -0.1 -0.3 -0.5
福島県 5.4 5.3 4.9 4.7 4.4 0.4 -0.1 -0.4 -0.2 -0.3
茨城県 4.7 4.8 4.3 4.0 3.8 0.1 0.1 -0.5 -0.3 -0.2
栃木県 4.4 4.5 4.1 3.8 3.5 0.1 0.1 -0.4 -0.3 -0.3
群馬県 4.5 4.6 4.0 3.7 3.4 0.4 0.1 -0.6 -0.3 -0.3
埼玉県 5.6 5.4 4.8 4.5 4.0 0.4 -0.2 -0.6 -0.3 -0.5
千葉県 4.8 4.6 4.1 4.0 3.6 0.3 -0.2 -0.5 -0.1 -0.4
東京都 5.6 5.0 5.0 4.7 4.2 0.4 -0.6 0.0 -0.3 -0.5
神奈川県 5.1 4.8 4.3 3.9 3.7 0.5 -0.3 -0.5 -0.4 -0.2
新潟県 4.4 4.4 4.0 3.7 3.7 0.3 0.0 -0.4 -0.3 0.0
富山県 3.8 3.8 3.5 3.1 3.0 0.2 0.0 -0.3 -0.4 -0.1
石川県 3.9 3.7 3.4 3.1 3.1 0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.0
福井県 3.4 3.5 3.0 2.7 2.5 0.1 0.1 -0.5 -0.3 -0.2
山梨県 4.0 4.0 3.7 3.4 3.0 0.5 0.0 -0.3 -0.3 -0.4
長野県 3.8 3.7 3.2 3.3 3.2 0.9 -0.1 -0.5 0.1 -0.1
岐阜県 4.1 3.9 3.2 2.9 2.7 0.4 -0.2 -0.7 -0.3 -0.2
静岡県 3.9 3.8 3.3 3.1 2.8 0.1 -0.1 -0.5 -0.2 -0.3
愛知県 4.0 4.0 3.5 3.4 2.8 -0.4 0.0 -0.5 -0.1 -0.6
三重県 4.3 4.2 3.4 3.1 2.7 0.3 -0.1 -0.8 -0.3 -0.4
滋賀県 4.0 4.2 4.0 4.2 3.0 -0.1 0.2 -0.2 0.2 -1.2
京都府 6.5 6.0 4.8 4.6 4.4 0.6 -0.5 -1.2 -0.2 -0.2
大阪府 7.7 7.6 6.4 6.0 5.7 0.5 -0.1 -1.2 -0.4 -0.3
兵庫県 6.7 6.4 5.5 4.9 4.6 0.4 -0.3 -0.9 -0.6 -0.3
奈良県 5.5 5.3 4.6 4.2 4.1 0.3 -0.2 -0.7 -0.4 -0.1
和歌山県 4.7 4.9 4.1 4.0 4.0 0.2 0.2 -0.8 -0.1 0
鳥取県 3.9 3.9 3.6 3.9 3.6 0.3 0.0 -0.3 0.3 -0.3
島根県 3.6 3.0 3.0 2.3 2.8 -0.4 -0.6 0.0 -0.7 0.5
岡山県 4.5 4.5 4.2 3.7 3.4 0.1 0.0 -0.3 -0.5 -0.3
広島県 4.6 4.5 4.2 3.7 3.4 0.1 -0.1 -0.3 -0.5 -0.3
山口県 4.3 4.3 4.1 3.7 3.2 0.1 0.0 -0.2 -0.4 -0.5
徳島県 5.1 5.1 4.5 3.7 3.5 -0.1 0.0 -0.6 -0.8 -0.2
香川県 4.5 4.4 4.3 3.9 3.6 0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.3
愛媛県 5.1 4.9 4.4 4.1 3.7 0.2 -0.2 -0.5 -0.3 -0.4
高知県 5.3 5.1 5.3 4.9 4.6 -0.4 -0.2 0.2 -0.4 -0.3
福岡県 6.9 6.8 6.3 5.9 5.6 0.4 -0.1 -0.5 -0.4 -0.3
佐賀県 4.8 4.9 4.3 3.8 3.4 0.3 0.1 -0.6 -0.5 -0.4
長崎県 5.3 5.2 4.9 4.6 4.5 0.3 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1
熊本県 5.2 5.2 4.9 4.5 4.4 0.3 0.0 -0.3 -0.4 -0.1
大分県 4.8 4.7 4.2 3.9 4.0 0.3 -0.1 -0.5 -0.3 0.1
宮崎県 5.2 4.9 4.6 3.8 3.8 1.2 -0.3 -0.3 -0.8 0.0
鹿児島県 4.6 5.4 4.8 4.9 4.6 0.3 0.8 -0.6 0.1 -0.3
沖縄県 8.3 7.8 7.6 7.9 7.7 -0.1 -0.5 -0.2 0.3 -0.2
(注)1.数値は,労働力調査の結果を都道府県別に集計した試算値である。
   2.都道府県別には標本抽出を行っておらず、標本規模も小さいことなどから、
     全国の結果に比べ精度が十分でなく,結果の利用に当たっては注意を要する。






* 平成19年度青森県の労働経済統計
* 労働情報に戻る
* トップページに戻る